Zadejte hledaný výraz...

Cena grafických prací a pokuta od ÚOHS

Tohle je ceník Asociace užité grafiky a grafického designu z roku 2001.
Značka|značka podniku|25 000
|značka akce|15 000
|značka výrobku|15 000
Dopisní papír| |5 000
|obálka|1000
|navštívenka|1500
|razítko|2 500
|faktura aj. tiskoviny|2 000
Katalog|obálka|4 000
|úprava vnitřních stran - typografie|1000/1 str.
|indiv. kreslené titul. a symboly|1 000
|celostranné předsádky ke kap.|2 000
|brožura+vnitřek (12 str.) v cizině|
Katalogový list|obálka - titul|4 000
|jednotlivé listy|1 800
Předsádky|typografické|2 000
|autorské - grafické|3 000
Kartičkový kalendář| |3 000
Kalendář jednolist.|typograf. s užitím diap.|8 000
|grafické nebo kaligrafické včetně kalendaria|10 000
Kalendář vícelistový|obálka - titul. list|4 500
|typograf. s užitím diap. s dodáním kompl. předlom kal.|3 000/1 str.
|grafické|5 000/1 str.
Plakát|písmové A1, jen sazba|5 500
|autorské A1 graf. - kaligrafie|15 00
Novoročenky|typografické|3 500
Pozvánky|autorské - grafické|5 000
Ceniny|kreditní karty|12 500
|telefonní karty|18 000
|akcie, obligace, pojišť. smlouvy|40 000
|směnka|18 000
Tapety, balící papír| |12 500
Prospekt|4str. skládačka - maketa|8 000
|6str. skládačka - maketa|10 000
|8str. skládačka - maketa|12 000
Inzeráty|grafické A4, čb|5 500
|grafické A4, barevné|7 000
|autorské A4, barevné|12 000
Etikety|typografická|12 000
|grafická|18 000
|grafická+ štítek+ korunka|22 000
Obaly|typografické|10 000
|autorské - grafické + maketa|17 500
|maketa (st. tvarů) vč. výseků|31 000
Vlaječky|oboustranné|4 500
Odznaky|s dodaným symbolem|5 000
|grafický vč. symbolu|10 000
Přívěsek na klíče|jednostranný|2 000
|oboustranný|3 500
|tvarový|6 000
Knižní obálky|typografické - sazba|4 500
|typogr. s už. symbolu, diap.|4 500
|grafické|6 500
|grafické - dvoustrana|7 000
Vazby|sazba|5 000
|grafické|10 000
Edice|jednorázové - řešení řady|15 000
|každý další svazek|4 000
|graf. princip kolekce - vnitřní úprava| |51 000
Grafické úpravy knížky|jednoduché, vstupní stránka, předpis rukou|6 000
|náročné (ilustrace, dokumenty)|12 000
Ilustrace|kresba na obálku černobílá|4 500
|kresba na obálku barevná|5 000
|kresba na vazbu černobílá|4 500
|kresba na vazbu barevná|5 000
|jednobarevné dvoustránkové|3 700
|jednobarevné celostránkové|2 500
|jednobarevné 1/2stránkové|1 500
|menší a špičky|700
|barevné dvoustránkové|6 000
|barevné celostránkové|4 000
|barevné 1/2stránkové|2 000
|menší a špičky|1 500
Rozměrové kresby, schemata apod.|vývěsky pro prod. akce|3 000
|transparent|4 000
Diplomy, čestná uznání apod.|grafické řešení|3 000
|výtvarně náročné práce|7 000
|typografické úpravy (vypisování diplomů, jmenovek, uznání)|500
|grafické řešení jazyk. mutace|2 500
Pohlednice|grafický návrh|2 500
Vystřihovánky, omalovánky apod.|plošné|3 000
|prostorové|10 000
Hrací karty|figurální, žolíky, eso|6 000
|ostatní|1 500
|revers|3 000
Časopisy, noviny|hlavička časopisu, novin|25 000
|vzorová úprava časop. - graf.|19 000
|složitá úprava časopisu|1 200/1 str.
|kreslené titulky, zarážky|1 500
Gramoobaly|LP graf. nebo použ. fotograf.|5 000
|LP|9 000
|zadní strana LP typoúprava|2 500
Kazety|vč. typografické úpravy|4 000
CD|obálka vč. typoúpravy 3stran|6 000
|vnitřní sešitek|1 200
Vizuální komunikace|zákl. schéma, výtvrarné řeš. kom. syst.|15 000
|jednotlivé graf. symboly|5 000
|řešení orientačních tabulí|7 000
Bilboard|min. 6 m2|25 000
Reklama na dopravní prostředky|tramvaj, jeden vůz|30 000
|autobus|30 000
|kamion kabina a návěs, vlek|30 000
|dodávkový vůz|9 000
|osobní automobil|7 000
|mikrobus|15 000
|nákladní vozidlo|20 000
|letadlo dle koncepční náročnosti, druhu a užití|75 000
Výstavy a veletrhy|záměr, studie|100/1 m2| |122 500|
|expozice vč. prostor. řeš., plánů, grafiky do 35 m2|25 000
|výtv. prostorové řeš. nad 35 m2|350/1 m2 | |
|grafické řešení nad 35 m2|350/1 m2
Vývěsky a transparenty|vývěsky pro propagační akce|3 000
|transparent|4 000
Graf. poutače, panely, výlohy, vitriny | |
|návrh poutače/panelu s jednorázovým užitím|3 000
|návrh poutače/panelu pro ser. výr. či širší užití|4 500
|návrh graf. poutače s jednorázovým použitím|4 500
|návrh prostor. poutače pro ser. výrobu či širší použití|6 000
|návrh prostor. poutače (např. ústřední motivy prop. akcí)|10 000 až 30 000
|návrh velkoplošného poutače|5 000
|návrh vitríny nebo výlohy dle náročnosti a rozměru či autor. kresby|6 000
Prodejní prostory|návrh exteriéru obchodu dle rozsahu v m2|min. 5 000
|návrh prostor. firem. poutače|10 000
|návrh neonové reklamy|15 000
Tašky PVC a papírové|typografické (sazba nebo dia)|4 500
|autorské - grafické|6 000
Retuše černobílá a barevná|jednoduchá|500
|složitá|2 500
|zvlášť náročná|6 500
|komb. tech. (kresba - retuš)|25 000
Neony, praporce apod.|grafické řešení|10 000
|výtv. náročný nebo fázový či kinetický, světelná rampa|30 000
Graf. návrhy propag. potisky|ubrus|4 500
|prostírání (podle rozsahu)|4 000
|chňapka (s použ. aut. kresby)|2 500
|chňapka (s použ. aut. kresby)|8 000
|rozetky|2 000
|na sport. dres(trenýrky, ponožky) (bude-li použit na textilu gr. symbol, cena vyšší o 70%)|10 000
Trička, čepice apod.|grafické řešení pojednání|4 000
Ocelorytiny|graf. návrh na provedení podle rozsahu a složitosti|10 000
|výtvarně náročné|dle dohody
Slunečníky, deštníky|malé - průměr do 150cm|3 500
|velké - průměr nad 150cm|6 000
Jídelní lístek|návrh jedné strany, dle formátu|3 500
|účtenka|1 000
|desky|2 500
|pivní tácek|3 500
Samolepka|návrh, dle velikosti|4 000
Manuál design|dle náročnosti koncepce|150 000
Firemní maskot| |100 000
Zaujalo mě pravidlo o přirážce za velikost klienta:
Pro kategorii objednavatelů B (podniky střední velikosti, hotely, divadla) se cena zvyšuje o 25%, pro kategorii C (podniky velkých rozměrů, veletrhy, banky, politické strany) o 50% a pro kategorii D (nadnárodní podniky) o 100%.
Za tenhle, pokud to dobře chápu pro členy závazný, ceník dostala Asociace užité grafiky od ÚOHS pokutu 60 000 Kč a povaha a nebezpečnost deliktu by si prý vyžádala ještě přísnější pokutu, ale tu by Asociace nemohla zaplatit.
Viz
Dvě sdružení grafického designu určovala ceny svým členům
Pokutu 50 000 Kč za určování minimálních cen dostal také Typo Design Club.
Ceník už na stránkách nenajdete, našel jsem ho tady.
http://www.muzeum-umeni-benesov.cz/cesky-graficky-design/honorare.htm
5. 5. 2009 16:48:39
https://webtrh.cz/diskuse/cena-grafickych-praci-a-pokuta-od-uohs/#reply298308
weckho
verified
rating uzivatele
(11 hodnocení)
5. 5. 2009 17:06:43
Napsal Retal;280300
Za tenhle, pokud to dobře chápu pro členy závazný, ceník dostala Asociace užité grafiky od ÚOHS pokutu 60 000 Kč a povaha a nebezpečnost deliktu by si prý vyžádala ještě přísnější pokutu, ale tu by Asociace nemohla zaplatit.
Jasně no, obchodní zákoník je nemilosrdný..
5. 5. 2009 17:06:43
https://webtrh.cz/diskuse/cena-grafickych-praci-a-pokuta-od-uohs/#reply298307
David Kácha
verified
rating uzivatele
(39 hodnocení)
5. 5. 2009 17:55:16
To dostali pokutu za to že jsou moc drahý?
5. 5. 2009 17:55:16
https://webtrh.cz/diskuse/cena-grafickych-praci-a-pokuta-od-uohs/#reply298306
Co kdyby ses přemohl, kliknul na odkaz a přečetl si článek?
5. 5. 2009 18:15:26
https://webtrh.cz/diskuse/cena-grafickych-praci-a-pokuta-od-uohs/#reply298305
Dobře jim tak.
5. 5. 2009 18:40:16
https://webtrh.cz/diskuse/cena-grafickych-praci-a-pokuta-od-uohs/#reply298304
weckho
verified
rating uzivatele
(11 hodnocení)
6. 5. 2009 01:41:45
Napsal maxik;280353
To dostali pokutu za to že jsou moc drahý?
Dostali pokutu za to, že se "dohodli" na jednotných cenách.. Respektive asociace za nařízení takovýchto cen.
6. 5. 2009 01:41:45
https://webtrh.cz/diskuse/cena-grafickych-praci-a-pokuta-od-uohs/#reply298303
stope
verified
rating uzivatele
(2 hodnocení)
6. 5. 2009 12:20:05
Tak jim patří...monopolisty palící po hlavě mlátit =)
6. 5. 2009 12:20:05
https://webtrh.cz/diskuse/cena-grafickych-praci-a-pokuta-od-uohs/#reply298302
Kdo kupuje legalni software, obnovuje HW, kupuje pisma, vse plati, jak ma, vi, ze tyto ceny byly realne a jsou i dnes.
25. 5. 2010 09:59:12
https://webtrh.cz/diskuse/cena-grafickych-praci-a-pokuta-od-uohs/#reply298301
Když už vytahujete staré diskuse - problém nebyl ve výši cen, ale v tom, že svou závazností narušovaly volný trh a soutěžení.
25. 5. 2010 11:12:21
https://webtrh.cz/diskuse/cena-grafickych-praci-a-pokuta-od-uohs/#reply298300
ale tento cenik nebyl povinny, nybrz doporuceny pro cleny, aby vedeli v jake orientacni hladine maji stavet cenu... take jsem kdysi z tohoto ceniku vychazel, ale ve finale co je lepsi 1 zakazku za 2-3 mesice v teto cenove hladine a tri spokojeni klienti, nebo 60 spokojenych klientu v radove mensi cenove hladine, z kterych min. desetina doporuci dale?
25. 5. 2010 11:18:31
https://webtrh.cz/diskuse/cena-grafickych-praci-a-pokuta-od-uohs/#reply298299
Z článku:
Obě sankcionovaná sdružení soutěžitelů porušila soutěžní pravidla tím, že ve svých interních metodických dokumentech určovala minimální ceny za jednotlivé grafické práce či minimální výši autorských honorářů. Úřad taková jednání považuje za obzvláště závažná narušení hospodářské soutěže, neboť směřují k unifikaci cen konkurentů – členů sdružení, a nepřímo též ostatních nesdružených konkurentů.
25. 5. 2010 11:27:45
https://webtrh.cz/diskuse/cena-grafickych-praci-a-pokuta-od-uohs/#reply298298
1. u typodesignu vim, ze tam na 100% nebylo napsano urcene minimalni ceny, ale doporucene minimalni ceny... mam to jeste nekde vytistene primo z webu TDC
2. vetsina clenu TDC si urcovali ceny samostatne, protoze tyto ceny klienti neakceptovali a neakceptuji dodnes - grafika/design preci neni nic sloziteho :-)
3. rekl bych, ze to bylo tak, ze se nejaky grafik ohanel timto cenikem, pri sporu s firmou, ktera nechtela platit za odvedenou praci... firma proto podala stiznost na UOHS a ty jelikoz stiznosti musi resit, tak to vyresili, tak jak to vyresili, ale uz nikoho nezajima, ze mozna spatne - firme dali za pravdu a grafik se mohl jit past (krasny priklad, jak se vyhnout placeni za sluzbu - bohuzel jeden z mnoha)
25. 5. 2010 11:51:22
https://webtrh.cz/diskuse/cena-grafickych-praci-a-pokuta-od-uohs/#reply298297
stope
verified
rating uzivatele
(2 hodnocení)
25. 5. 2010 12:57:06
Napsal msgexpert;516101
ale tento cenik nebyl povinny, nybrz doporuceny pro cleny, aby vedeli v jake orientacni hladine maji stavet cenu... take jsem kdysi z tohoto ceniku vychazel, ale ve finale co je lepsi 1 zakazku za 2-3 mesice v teto cenove hladine a tri spokojeni klienti, nebo 60 spokojenych klientu v radove mensi cenove hladine, z kterych min. desetina doporuci dale?
Ale kvalitní práce v této cenové hladině nevzniká za dva dny ne? Na 60 spokojených klientů za 2 měsíce je třeba pásov výroby...
Navíc nebýt šíleného přetlaku studentů s nelegálním SW, nikdy by reálné ceny nebyly sraženy tak nízko, jako je teď...
25. 5. 2010 12:57:06
https://webtrh.cz/diskuse/cena-grafickych-praci-a-pokuta-od-uohs/#reply298296
Pro odpověď se přihlašte.
Přihlásit