Zadejte hledaný výraz...

VPS vs. operační paměť

HexaGeek
verified
rating uzivatele
(18 hodnocení)
5. 1. 2012 15:21:46
Napsal čákes;740428
Pedro88: ... a to Vás poskytovatel služeb nemůže přemigrovat na jiný hypervizor, kde má ještě volné prostředky?
zalezi na reseni a pak par hodin vypadku
---------- Příspěvek doplněn 05.01.2012 v 15:27 ----------
Mame ruzna reseni a ruzne licence. diky vlastnimu developmentu na vmware umime hodne veci delat samy. c
o se tyka disku tak mame datova pole a zase ruzne reseni.
mame i vmware stroje co maji sas radic a sas disky. propustnost je dost velka. podpora a fungovani ze strany vmware je perfektni.
5. 1. 2012 15:21:46
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713187
cakes
verified
rating uzivatele
5. 1. 2012 15:49:53
HexaGeek: Pokud to mají v datovém clusteru, tak bez výpadku živá migrace. V opačném případě migrace image disku ... v závislosti na velikosti disku ... ale HODINY??? Já tipuji, že ten poskytovatel aktuálně nemá jiný HW...
5. 1. 2012 15:49:53
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713186
HexaGeek
verified
rating uzivatele
(18 hodnocení)
5. 1. 2012 17:40:19
Napsal čákes;740456
HexaGeek: Pokud to mají v datovém clusteru, tak bez výpadku živá migrace. V opačném případě migrace image disku ... v závislosti na velikosti disku ... ale HODINY??? Já tipuji, že ten poskytovatel aktuálně nemá jiný HW...
pokud to mam v datovym clusteru tak neobtezuju zakaznika tim ze mam max 24GB ram na serveru a nabidnu mu reseni jak to udelat a kolik ho to bude stat..
---------- Příspěvek doplněn 05.01.2012 v 17:49 ----------
Napsal vdusek;740213
Skutečně dáváš dedikovaný výkon VPSce?
Ano fyzicka pamet je vzdy vyhrazena zakaznikovy, tj. RAM nikdy nesharujeme.
a u CPU je to takto napriklad: u VPS Gold klasik jsou na jednom CPU 4 jadra, a jedno jadro sharuji max. 2 klienti, s tim ze je tam garantovany vykon. A u AVPS Gold
mame na jednom CPU o 4 jadrech 1 klienta. Casto je to vyuzivano napriklad u firem kteri pozaduji 8GB RAM v zakladu, virutalizovane reseni a napojeni na NAS. A diky kvalite vmware to jde
a do jednoho vw datacentra se zapoji vice stroju a VPS muze pomerne dost rust nahoru. Plus navic podpora vmotion pri migracich a vypadcich.. Vetsina zakazniku u narocnych VPS resenich se zastavi na 32GB RAM ale
pro jedno analiticke reseni se ted testuje 128GB RAM.. A zda se ze to jede..
to se tyka ale VPS advanced kde neni agregace
a proto ty VPS jsou tak kvalitni a hostujeme na nich spoustu narocnych aplikaci..a zakazniku..
5. 1. 2012 17:40:19
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713185
peto
verified
rating uzivatele
(2 hodnocení)
5. 1. 2012 18:35:25
HexaGeek, ako u Vas funguje chat ?
svieti to tam online ale nikto neodpoveda
5. 1. 2012 18:35:25
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713184
HexaGeek
verified
rating uzivatele
(18 hodnocení)
5. 1. 2012 19:00:47
Napsal peto;740547
HexaGeek, ako u Vas funguje chat ?
svieti to tam online ale nikto neodpoveda
omlouvam se kolega se vam uz ozval. reseni nad ZOPIM prestava stihat a neposila statusy, pracujeme na vymene za interni reseni..
5. 1. 2012 19:00:47
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713183
peto
verified
rating uzivatele
(2 hodnocení)
5. 1. 2012 19:32:43
oporucam livechatoo.com
tento chat bude na Slovensku pouzivat aj T-COM
5. 1. 2012 19:32:43
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713182
Pedro88
verified
rating uzivatele
6. 1. 2012 08:23:40
Napsal toshi;739899
U KVM by k tomu rozhodně neměl být žádný důvod. Paměťový "overhead" by měl být u VPS zanedbatelný a to včetně samotných nároků obou systémů (<1G), na hostující systém se udává optimum s rezervou 2GB. Pokud je to Váš vlastní server tak bych pátral a nechal si vysvětlovat, vyloučené není nic, ale rozhodně bych se nespokojil s tím, že to tak prostě funguje (nefunguje...).
Zatím čekám na odpověď od adminů, jakmile ji budu mít, tak dám vědět
6. 1. 2012 08:23:40
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713181
cakes
verified
rating uzivatele
6. 1. 2012 08:27:10
HexaGeek: I v datovém clusteru ti může dojít kapacita na serverech ... a pokud nemáš další, který bys tam dal, tak se můžeš jít klouzat :)
6. 1. 2012 08:27:10
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713180
soudruh
verified
rating uzivatele
(57 hodnocení)
6. 1. 2012 09:38:50
Napsal čákes;740820
HexaGeek: I v datovém clusteru ti může dojít kapacita na serverech ... a pokud nemáš další, který bys tam dal, tak se můžeš jít klouzat :)
a zde bych si dovolil nesouhlasit...
...s tim klouzanim to zatim letos moc nejde :-)
6. 1. 2012 09:38:50
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713179
Pedro88
verified
rating uzivatele
9. 1. 2012 11:32:07
Napsal Pedro88;740819
Zatím čekám na odpověď od adminů, jakmile ji budu mít, tak dám vědět
Toto jsem dostal od nich (přikaz TOP):
top - 10:37:14 up 58 days, 9:10, 1 user, load average: 2.14, 2.45, 2.43
Tasks: 166 total, 1 running, 165 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.2%us, 21.3%sy, 0.0%ni, 76.9%id, 1.4%wa, 0.1%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem: 24677212k total, 24549820k used, 127392k free, 11051232k buffers
Swap: 8193016k total, 196k used, 8192820k free, 87408k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6879 root 15 0 3305m 3.0g 3444 S 75.1 12.8 66914:49 qemu-kvm
6917 root 15 0 9264m 8.8g 3444 S 33.6 37.4 77031:52 qemu-kvm
1 root 15 0 10348 632 540 S 0.0 0.0 0:01.55 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.11 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 watchdog/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:11.70 migration/1
6 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
7 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 watchdog/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.90 migration/2
9 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/2
10 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 watchdog/2
11 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.96 migration/3
12 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/3
13 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 watchdog/3
14 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.51 migration/4
15 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/4
16 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/4
17 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.45 migration/5
18 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/5
19 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 watchdog/5
20 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.97 migration/6
21 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/6
22 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 watchdog/6
23 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.48 migration/7
24 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/7
25 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/7
26 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.78 events/0
27 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.19 events/1
28 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.22 events/2
29 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.27 events/3
30 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.18 events/4
31 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 events/5
32 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.13 events/6
33 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.14 events/7
34 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
235 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
246 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.94 kblockd/0
247 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:30.40 kblockd/1
248 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.49 kblockd/2
249 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.32 kblockd/3
250 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:21.73 kblockd/4
251 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:22.86 kblockd/5
252 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.02 kblockd/6
253 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.67 kblockd/7
254 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
406 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
407 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/1
408 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/2
409 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/3
410 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/4
411 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/5
412 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/6
413 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/7
416 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
418 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
541 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
542 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:09.15 pdflush
543 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 1:00.44 kswapd1
544 root 17 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
545 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/1
546 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/2
547 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/3
548 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/4
549 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/5
550 root 18 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/6
551 root 17 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/7
709 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
797 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:10.73 ata/0
798 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 9:15.77 ata/1
799 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.56 ata/2
800 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.85 ata/3
801 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 1:25.30 ata/4
802 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 1:29.20 ata/5
803 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.91 ata/6
804 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.01 ata/7
805 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux
815 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 20:12.65 scsi_eh_0
816 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
817 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
818 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
837 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kstriped
876 root 10 -5 0 0 0 D 0.0 0.0 648:16.80 md3_raid1
879 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.72 md1_raid1
882 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 2:38.56 md2_raid1
885 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.50 md0_raid1
886 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:55.91 kjournald
911 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.10 kauditd
944 root 20 -4 12676 856 392 S 0.0 0.0 0:00.16 udevd
2303 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kksmd
2535 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd/0
2536 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd/1
2537 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd/2
2538 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd/3
2539 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd/4
2540 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd/5
2541 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd/6
2542 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd/7
2543 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpath_handlerd
2634 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kjournald
2872 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.64 kondemand/0
2873 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.28 kondemand/1
2874 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.63 kondemand/2
2875 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.35 kondemand/3
2876 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.45 kondemand/4
2877 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.59 kondemand/5
2878 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.75 kondemand/6
2879 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.05 kondemand/7
2922 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 iscsi_eh
3054 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.11 ib_addr
3083 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ib_mcast
3084 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ib_inform
3085 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 local_sa
3096 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 iw_cm_wq
3107 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ib_cm/0
3108 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ib_cm/1
3109 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ib_cm/2
3110 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ib_cm/3
3111 root 16 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ib_cm/4
3112 root 16 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ib_cm/5
3113 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ib_cm/6
3114 root 16 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ib_cm/7
3124 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rdma_cm
3138 root 15 0 38820 608 472 S 0.0 0.0 0:01.75 brcm_iscsiuio
3147 root 18 0 3988 432 360 S 0.0 0.0 0:01.18 iscsid
3148 root 5 -10 4480 2432 1664 S 0.0 0.0 0:00.14 iscsid
3715 root 11 -4 27332 848 608 S 0.0 0.0 0:00.62 auditd
3717 root 7 -8 81808 864 644 S 0.0 0.0 0:00.24 audispd
3788 root 18 0 10760 396 264 S 0.0 0.0 0:35.55 irqbalance
3845 root 15 0 4040 420 276 S 0.0 0.0 0:03.29 mdadm
3859 dbus 15 0 21264 968 704 S 0.0 0.0 0:01.16 dbus-daemon
3873 root 18 0 3800 580 480 S 0.0 0.0 0:00.00 acpid
3889 root 18 0 184m 1596 928 S 0.0 0.0 0:01.26 rsyslogd
3919 root 16 0 154m 8296 4212 S 0.0 0.0 7:45.57 snmpd
3936 root 15 0 62616 1184 628 S 0.0 0.0 0:00.00 sshd
3969 zabbix 28 5 9872 536 412 S 0.0 0.0 0:00.00 zabbix_agentd
3971 zabbix 22 5 9872 1208 1084 S 0.0 0.0 165:22.63 zabbix_agentd
3972 zabbix 21 5 9872 704 556 S 0.0 0.0 2:56.27 zabbix_agentd
3973 zabbix 21 5 9872 704 556 S 0.0 0.0 2:55.97 zabbix_agentd
3974 zabbix 22 5 9872 704 556 S 0.0 0.0 2:56.84 zabbix_agentd
3975 zabbix 20 5 9884 604 452 S 0.0 0.0 0:03.18 zabbix_agentd
4036 root 15 0 55028 2312 1784 S 0.0 0.0 0:00.53 master
4048 postfix 15 0 54376 2412 1876 S 0.0 0.0 0:00.05 qmgr
4051 root 18 0 6452 376 292 S 0.0 0.0 0:00.00 gpm
4064 root 15 0 74852 1164 596 S 0.0 0.0 0:00.13 crond
4077 root 18 0 18740 464 316 S 0.0 0.0 0:00.02 atd
4175 avahi 15 0 23272 1512 1196 S 0.0 0.0 0:00.11 avahi-daemon
4176 avahi 25 0 23148 344 180 S 0.0 0.0 0:00.00 avahi-daemon
4179 nobody 15 0 6016 456 348 S 0.0 0.0 0:37.84 dnsmasq
4192 haldaemo 15 0 31204 4276 1584 S 0.0 0.0 0:02.06 hald
4193 root 15 0 21692 1060 876 S 0.0 0.0 0:00.00 hald-runner
4238 haldaemo 18 0 12324 852 740 S 0.0 0.0 0:00.00 hald-addon-acpi
4256 haldaemo 15 0 12324 856 740 S 0.0 0.0 0:00.00 hald-addon-keyb
4264 root 16 0 10228 688 588 S 0.0 0.0 15:25.13 hald-addon-stor
4315 root 16 0 24708 1100 792 S 0.0 0.0 0:01.08 smartd
4319 root 17 0 3792 492 420 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
4320 root 18 0 3792 488 420 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
4321 root 18 0 3792 492 420 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
4322 root 19 0 3792 488 420 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
4323 root 18 0 3792 492 420 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
4324 root 20 0 3792 488 420 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
6548 postfix 15 0 54200 2292 1796 S 0.0 0.0 0:00.00 pickup
9073 root 18 0 220m 4000 2864 S 0.0 0.0 0:00.10 libvirtd
10655 root 16 0 90120 3384 2632 S 0.0 0.0 0:00.06 sshd
10668 root 15 0 66212 1600 1184 S 0.0 0.0 0:00.01 bash
10802 root 15 0 12736 1052 740 R 0.0 0.0 0:00.00 top
9. 1. 2012 11:32:07
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713178
Gav
verified
rating uzivatele
9. 1. 2012 12:31:13
11051232k buffers :-)
9. 1. 2012 12:31:13
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713177
Skrivy
verified
rating uzivatele
(1 hodnocení)
9. 1. 2012 15:32:54
Pameti tam je dost. Osobne bych doufal, ze ti na to odpovidal junior, junior linuxak, ktery je tam mesic a sotva vylezl ze skoly.
9. 1. 2012 15:32:54
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713176
HexaGeek
verified
rating uzivatele
(18 hodnocení)
9. 1. 2012 16:03:53
pojdte k nam :) .... Takovy velko RAM VPS delame bezne :)...
9. 1. 2012 16:03:53
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713175
Pedro88
verified
rating uzivatele
10. 1. 2012 09:35:19
Díky za Vaše názory, ještě bych se chtěl zeptat zda-li se dá říct kolik RAM pro ten buffer vyčlenit. Protože to co se ubere bufferu by se dalo využít pro data (APC, PHP, apod.).
10. 1. 2012 09:35:19
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713174
Samson
verified
rating uzivatele
10. 1. 2012 19:46:17
Napsal Pedro88;742524
Díky za Vaše názory, ještě bych se chtěl zeptat zda-li se dá říct kolik RAM pro ten buffer vyčlenit. Protože to co se ubere bufferu by se dalo využít pro data (APC, PHP, apod.).
Buffer se automaticky nafukuje do nepoužívané operační paměti. Stačí jen přidat paměť ostatním a zmenší se sám. Ale pozor - přílišné zmenšení bufferu nebo cache má vliv na výkon při práci se soubory! Překvapuje mě, že máte buffers >>> (mnohem větší než) cached, ale podrobné zkušenosti s KVM nemám, takže to třeba nějak využívá.
10. 1. 2012 19:46:17
https://webtrh.cz/diskuse/vps-vs-operacni-pamet/strana/2#reply713173
Pro odpověď se přihlašte.
Přihlásit