Zadejte hledaný výraz...

Smlouva o půjčce peněz

Zdravím
Před rokem a něco jsem jednomu mému známému půjčil částku 2000 Kč. Sepsali jsme smlouvu ve které mi měl tuto částku do 2 měsíců vrátit s tím že nebude úročena žádným úrokem. V případě však že se s platbou zpozdí, zaplatí za každý den prodlení 5% z půjčené částky jako smluvní pokutu. Známý však změnil bydliště, telefon a prakticky zmizel. Částka 2000 není moc zajímavá, ale po přičtení úroků se však zajímavou stává.
Jak bych měl postupovat, abych z něj aspoň nějaké peníze dostal?
Díky za radu.
14. 10. 2010 13:20:57
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573655
Battleforce.cz
verified
rating uzivatele
(2 hodnocení)
14. 10. 2010 13:27:12
Tak záleží na tom jak byla smlouva sepsaná, jestli má všechny náležité právní aspekty.
Pak už jen:
1. osobní dohodnutí
2. právní cesta (???)
3. urajinci :)
14. 10. 2010 13:27:12
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573654
Lukáš Huňka
verified
rating uzivatele
(6 hodnocení)
14. 10. 2010 14:20:28
5% z kazdy den prodleni je protizakonne tim padem se u soudu muze cela smlouva napadnout jako neplatna
14. 10. 2010 14:20:28
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573653
Mortus
verified
rating uzivatele
(4 hodnocení)
14. 10. 2010 14:21:25
Trošku blíže:
1, Pokud ho vystopuješ - "osobní dohoda", že pokud nezaplatí, budeš vše vymáhat právní cestou (dáš mu např. malou slevu, aby ho to motivovalo)
2, Obrátíš se na soud - bude to trvat dlouho, ale pokud má smlouva všechny potřebné náležitosti, úspěch je téměř jistý a všechny peníze zpět dostaneš i s náklady na soudní řízení
3, Obrátíš se na některou s firem zabývajících se vymáháním dluhů - to bude pravděpodobně rychlejší (dle smlouvy s firmou), ale bude tě to něco stát, a to hodně - počítej kolem 50 % z dlužné částky.
P.S.: pozor na promlčecí lhůtu !
14. 10. 2010 14:21:25
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573652
Napsal be-online;585448
5% z kazdy den prodleni je protizakonne tim padem se u soudu muze cela smlouva napadnout jako neplatna
To by bylo pokud by se jednalo o úrok, úroky byly ale 0 to je pokuta za nesplacení.
14. 10. 2010 14:30:42
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573651
Czech Lawyer
verified
rating uzivatele
17. 10. 2010 11:41:45
S 5% denní smluvní pokutou moc neuspěješ. Požádej o pomoc advokáta, který ho vyzve k plnění, pokuď nesplní tak žaloba apod.
Jinak kvůli 2000 se to asi nevyplatí, kromě morální satisfakce.
17. 10. 2010 11:41:45
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573650
dalamar
verified
rating uzivatele
18. 10. 2010 16:35:47
Jak už tu zaznělo, pokud nevíte kde známého hledat, nestojí to za námahu. Soud by smluvní pokutu ve výši 5% za den (tedy 1825% za rok) určitě nepřiznal jako odporující dobrým mravům.
18. 10. 2010 16:35:47
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573649
Petyk
verified
rating uzivatele
(3 hodnocení)
18. 10. 2010 16:51:16
Pokud by to bylo 5% z dlužné částky za den, tak by ti za rok dlužil 108 423 683 155.68 Kč. A to už by se vyplatilo soudit... :D
18. 10. 2010 16:51:16
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573648
Jiří Kubala
verified
rating uzivatele
(24 hodnocení)
18. 10. 2010 16:54:09
Napsal Petyk;587211
Pokud by to bylo 5% z dlužné částky za den, tak by ti za rok dlužil 108 423 683 155.68 Kč. A to už by se vyplatilo soudit... :D
Haha, za rok by to bylo 36.500Kč vrať se na základku, pokud tam nejseš ;-)
18. 10. 2010 16:54:09
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573647
Petr Jeník
verified
rating uzivatele
(71 hodnocení)
18. 10. 2010 16:57:53
Pokud by to bylo 5% z dlužné částky za den, tak by ti za rok dlužil 108 423 683 155.68 Kč. A to už by se vyplatilo soudit... :D
Tak tenhle tvůj výpočet by mě fakt zajímal :)
5% z 2000,- Kč je 100,- Kč x 365 dní je to 36500,- Kč (jen počítám - netvrdím, že je to v pořádku - skutečně, tohle by soud shodil ze stolu jako odporující dobrým mravům a uznal by tak dvoj až trojnásobek diskontní sazby ČNB)
@MaGnet: předběhl jsi mě :)
18. 10. 2010 16:57:53
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573646
Jiří Kubala
verified
rating uzivatele
(24 hodnocení)
18. 10. 2010 17:30:46
Napsal Malej Jarda;587213
Tak tenhle tvůj výpočet by mě fakt zajímal :)
5% z 2000,- Kč je 100,- Kč x 365 dní je to 36500,- Kč (jen počítám - netvrdím, že je to v pořádku - skutečně, tohle by soud shodil ze stolu jako odporující dobrým mravům a uznal by tak dvoj až trojnásobek diskontní sazby ČNB)
@MaGnet: předběhl jsi mě :)
Já byl jenom línej vypisovat postup ;-)
---------- Příspěvek doplněn 18.10.2010 v 17:34 ----------
Ten Petykův výplod by byl + - správný tehdy, kdyby se počítalo s tím, že uběhly 3 miliony let od spláteční lhůty, což asi v našem případě nehrozí :D
18. 10. 2010 17:30:46
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573645
Lukáš Huňka
verified
rating uzivatele
(6 hodnocení)
19. 10. 2010 08:15:51
Panove opatrne s tim vracenim se na zakladku ... 36500 je taky pekna kravina ... pokud je 5ti % urok z prodleni tak nemuzete pocitat 5% z 2000 Kč krát 365 dní ...každý den se částka navýší o úrok a nový úrok z prodlení se počítá z výsledné částky ...
19. 10. 2010 08:15:51
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573644
Petr Jeník
verified
rating uzivatele
(71 hodnocení)
19. 10. 2010 08:35:05
@be-online:
promiň, ale s úroky z úroku by tě u soudu pěkně hnali :)
Příklad: z čeho myslíš, že se ti počítá penále třeba u sociálního pojištění? Počítají 0,05% denně - takže podle tebe při dluhu 100 tisíc by se první den počítalo penále ze 100 tisíc, druhý den už pak z 100 050,- Kč - třetí den z 100100,025 Kč .... nesmysl - počítá se pořád jen z toho dlužného pojistného.
19. 10. 2010 08:35:05
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573643
Petyk
verified
rating uzivatele
(3 hodnocení)
19. 10. 2010 08:41:31
Takze pro ty pomalejsi chytraky, co me tu poucuji o tom, abych se za nima vratil na zakladku:
Den 1: 2100 Kč (úrok 5%: 100)
Den 2: 2205 Kč (úrok 5%: 105)
Den 3: 2315 Kč (úrok 5%: 110)
Den 4: 2431 Kč (úrok 5%: 116)
Den 5: 2553 Kč (úrok 5%: 122)
Den 6: 2680 Kč (úrok 5%: 128)
Den 7: 2814 Kč (úrok 5%: 134)
Den 8: 2955 Kč (úrok 5%: 141)
Den 9: 3103 Kč (úrok 5%: 148)
Den 10: 3258 Kč (úrok 5%: 155)
Den 11: 3421 Kč (úrok 5%: 163)
Den 12: 3592 Kč (úrok 5%: 171)
Den 13: 3771 Kč (úrok 5%: 180)
Den 14: 3960 Kč (úrok 5%: 189)
Den 15: 4158 Kč (úrok 5%: 198)
Den 16: 4366 Kč (úrok 5%: 208)
Den 17: 4584 Kč (úrok 5%: 218)
Den 18: 4813 Kč (úrok 5%: 229)
Den 19: 5054 Kč (úrok 5%: 241)
Den 20: 5307 Kč (úrok 5%: 253)
Den 21: 5572 Kč (úrok 5%: 265)
Den 22: 5851 Kč (úrok 5%: 279)
Den 23: 6143 Kč (úrok 5%: 293)
Den 24: 6450 Kč (úrok 5%: 307)
Den 25: 6773 Kč (úrok 5%: 323)
Den 26: 7111 Kč (úrok 5%: 339)
Den 27: 7467 Kč (úrok 5%: 356)
Den 28: 7840 Kč (úrok 5%: 373)
Den 29: 8232 Kč (úrok 5%: 392)
Den 30: 8644 Kč (úrok 5%: 412)
Den 31: 9076 Kč (úrok 5%: 432)
Den 32: 9530 Kč (úrok 5%: 454)
Den 33: 10006 Kč (úrok 5%: 476)
Den 34: 10507 Kč (úrok 5%: 500)
Den 35: 11032 Kč (úrok 5%: 525)
Den 36: 11584 Kč (úrok 5%: 552)
Den 37: 12163 Kč (úrok 5%: 579)
Den 38: 12771 Kč (úrok 5%: 608)
Den 39: 13410 Kč (úrok 5%: 639)
Den 40: 14080 Kč (úrok 5%: 670)
Den 41: 14784 Kč (úrok 5%: 704)
Den 42: 15523 Kč (úrok 5%: 739)
Den 43: 16299 Kč (úrok 5%: 776)
Den 44: 17114 Kč (úrok 5%: 815)
Den 45: 17970 Kč (úrok 5%: 856)
Den 46: 18869 Kč (úrok 5%: 899)
Den 47: 19812 Kč (úrok 5%: 943)
Den 48: 20803 Kč (úrok 5%: 991)
Den 49: 21843 Kč (úrok 5%: 1040)
Den 50: 22935 Kč (úrok 5%: 1092)
Den 51: 24082 Kč (úrok 5%: 1147)
Den 52: 25286 Kč (úrok 5%: 1204)
Den 53: 26550 Kč (úrok 5%: 1264)
Den 54: 27877 Kč (úrok 5%: 1327)
Den 55: 29271 Kč (úrok 5%: 1394)
Den 56: 30735 Kč (úrok 5%: 1464)
Den 57: 32272 Kč (úrok 5%: 1537)
Den 58: 33885 Kč (úrok 5%: 1614)
Den 59: 35579 Kč (úrok 5%: 1694)
Den 60: 37358 Kč (úrok 5%: 1779)
Den 61: 39226 Kč (úrok 5%: 1868)
Den 62: 41188 Kč (úrok 5%: 1961)
Den 63: 43247 Kč (úrok 5%: 2059)
Den 64: 45409 Kč (úrok 5%: 2162)
Den 65: 47680 Kč (úrok 5%: 2270)
Den 66: 50064 Kč (úrok 5%: 2384)
Den 67: 52567 Kč (úrok 5%: 2503)
Den 68: 55195 Kč (úrok 5%: 2628)
Den 69: 57955 Kč (úrok 5%: 2760)
Den 70: 60853 Kč (úrok 5%: 2898)
Den 71: 63895 Kč (úrok 5%: 3043)
Den 72: 67090 Kč (úrok 5%: 3195)
Den 73: 70445 Kč (úrok 5%: 3355)
Den 74: 73967 Kč (úrok 5%: 3522)
Den 75: 77665 Kč (úrok 5%: 3698)
Den 76: 81549 Kč (úrok 5%: 3883)
Den 77: 85626 Kč (úrok 5%: 4077)
Den 78: 89907 Kč (úrok 5%: 4281)
Den 79: 94403 Kč (úrok 5%: 4495)
Den 80: 99123 Kč (úrok 5%: 4720)
Den 81: 104079 Kč (úrok 5%: 4956)
Den 82: 109283 Kč (úrok 5%: 5204)
Den 83: 114747 Kč (úrok 5%: 5464)
Den 84: 120484 Kč (úrok 5%: 5737)
Den 85: 126509 Kč (úrok 5%: 6024)
Den 86: 132834 Kč (úrok 5%: 6325)
Den 87: 139476 Kč (úrok 5%: 6642)
Den 88: 146450 Kč (úrok 5%: 6974)
Den 89: 153772 Kč (úrok 5%: 7322)
Den 90: 161461 Kč (úrok 5%: 7689)
Den 91: 169534 Kč (úrok 5%: 8073)
Den 92: 178010 Kč (úrok 5%: 8477)
Den 93: 186911 Kč (úrok 5%: 8901)
Den 94: 196257 Kč (úrok 5%: 9346)
Den 95: 206069 Kč (úrok 5%: 9813)
Den 96: 216373 Kč (úrok 5%: 10303)
Den 97: 227191 Kč (úrok 5%: 10819)
Den 98: 238551 Kč (úrok 5%: 11360)
Den 99: 250479 Kč (úrok 5%: 11928)
Den 100: 263003 Kč (úrok 5%: 12524)
Den 101: 276153 Kč (úrok 5%: 13150)
Den 102: 289960 Kč (úrok 5%: 13808)
Den 103: 304458 Kč (úrok 5%: 14498)
Den 104: 319681 Kč (úrok 5%: 15223)
Den 105: 335665 Kč (úrok 5%: 15984)
Den 106: 352449 Kč (úrok 5%: 16783)
Den 107: 370071 Kč (úrok 5%: 17622)
Den 108: 388574 Kč (úrok 5%: 18504)
Den 109: 408003 Kč (úrok 5%: 19429)
Den 110: 428403 Kč (úrok 5%: 20400)
Den 111: 449824 Kč (úrok 5%: 21420)
Den 112: 472315 Kč (úrok 5%: 22491)
Den 113: 495930 Kč (úrok 5%: 23616)
Den 114: 520727 Kč (úrok 5%: 24797)
Den 115: 546763 Kč (úrok 5%: 26036)
Den 116: 574102 Kč (úrok 5%: 27338)
Den 117: 602807 Kč (úrok 5%: 28705)
Den 118: 632947 Kč (úrok 5%: 30140)
Den 119: 664594 Kč (úrok 5%: 31647)
Den 120: 697824 Kč (úrok 5%: 33230)
Den 121: 732715 Kč (úrok 5%: 34891)
Den 122: 769351 Kč (úrok 5%: 36636)
Den 123: 807818 Kč (úrok 5%: 38468)
Den 124: 848209 Kč (úrok 5%: 40391)
Den 125: 890620 Kč (úrok 5%: 42410)
Den 126: 935151 Kč (úrok 5%: 44531)
Den 127: 981908 Kč (úrok 5%: 46758)
Den 128: 1031004 Kč (úrok 5%: 49095)
Den 129: 1082554 Kč (úrok 5%: 51550)
Den 130: 1136682 Kč (úrok 5%: 54128)
Den 131: 1193516 Kč (úrok 5%: 56834)
Den 132: 1253192 Kč (úrok 5%: 59676)
Den 133: 1315851 Kč (úrok 5%: 62660)
Den 134: 1381644 Kč (úrok 5%: 65793)
Den 135: 1450726 Kč (úrok 5%: 69082)
Den 136: 1523262 Kč (úrok 5%: 72536)
Den 137: 1599425 Kč (úrok 5%: 76163)
Den 138: 1679397 Kč (úrok 5%: 79971)
Den 139: 1763366 Kč (úrok 5%: 83970)
Den 140: 1851535 Kč (úrok 5%: 88168)
Den 141: 1944111 Kč (úrok 5%: 92577)
Den 142: 2041317 Kč (úrok 5%: 97206)
Den 143: 2143383 Kč (úrok 5%: 102066)
Den 144: 2250552 Kč (úrok 5%: 107169)
Den 145: 2363080 Kč (úrok 5%: 112528)
Den 146: 2481234 Kč (úrok 5%: 118154)
Den 147: 2605295 Kč (úrok 5%: 124062)
Den 148: 2735560 Kč (úrok 5%: 130265)
Den 149: 2872338 Kč (úrok 5%: 136778)
Den 150: 3015955 Kč (úrok 5%: 143617)
Den 151: 3166753 Kč (úrok 5%: 150798)
Den 152: 3325090 Kč (úrok 5%: 158338)
Den 153: 3491345 Kč (úrok 5%: 166255)
Den 154: 3665912 Kč (úrok 5%: 174567)
Den 155: 3849208 Kč (úrok 5%: 183296)
Den 156: 4041668 Kč (úrok 5%: 192460)
Den 157: 4243752 Kč (úrok 5%: 202083)
Den 158: 4455939 Kč (úrok 5%: 212188)
Den 159: 4678736 Kč (úrok 5%: 222797)
Den 160: 4912673 Kč (úrok 5%: 233937)
Den 161: 5158307 Kč (úrok 5%: 245634)
Den 162: 5416222 Kč (úrok 5%: 257915)
Den 163: 5687033 Kč (úrok 5%: 270811)
Den 164: 5971385 Kč (úrok 5%: 284352)
Den 165: 6269954 Kč (úrok 5%: 298569)
Den 166: 6583452 Kč (úrok 5%: 313498)
Den 167: 6912624 Kč (úrok 5%: 329173)
Den 168: 7258255 Kč (úrok 5%: 345631)
Den 169: 7621168 Kč (úrok 5%: 362913)
Den 170: 8002226 Kč (úrok 5%: 381058)
Den 171: 8402338 Kč (úrok 5%: 400111)
Den 172: 8822455 Kč (úrok 5%: 420117)
Den 173: 9263577 Kč (úrok 5%: 441123)
Den 174: 9726756 Kč (úrok 5%: 463179)
Den 175: 10213094 Kč (úrok 5%: 486338)
Den 176: 10723749 Kč (úrok 5%: 510655)
Den 177: 11259936 Kč (úrok 5%: 536187)
Den 178: 11822933 Kč (úrok 5%: 562997)
Den 179: 12414080 Kč (úrok 5%: 591147)
Den 180: 13034784 Kč (úrok 5%: 620704)
Den 181: 13686523 Kč (úrok 5%: 651739)
Den 182: 14370849 Kč (úrok 5%: 684326)
Den 183: 15089391 Kč (úrok 5%: 718542)
Den 184: 15843861 Kč (úrok 5%: 754470)
Den 185: 16636054 Kč (úrok 5%: 792193)
Den 186: 17467857 Kč (úrok 5%: 831803)
Den 187: 18341250 Kč (úrok 5%: 873393)
Den 188: 19258312 Kč (úrok 5%: 917062)
Den 189: 20221228 Kč (úrok 5%: 962916)
Den 190: 21232289 Kč (úrok 5%: 1011061)
Den 191: 22293904 Kč (úrok 5%: 1061614)
Den 192: 23408599 Kč (úrok 5%: 1114695)
Den 193: 24579029 Kč (úrok 5%: 1170430)
Den 194: 25807980 Kč (úrok 5%: 1228951)
Den 195: 27098379 Kč (úrok 5%: 1290399)
Den 196: 28453298 Kč (úrok 5%: 1354919)
Den 197: 29875963 Kč (úrok 5%: 1422665)
Den 198: 31369761 Kč (úrok 5%: 1493798)
Den 199: 32938249 Kč (úrok 5%: 1568488)
Den 200: 34585162 Kč (úrok 5%: 1646912)
Den 201: 36314420 Kč (úrok 5%: 1729258)
Den 202: 38130141 Kč (úrok 5%: 1815721)
Den 203: 40036648 Kč (úrok 5%: 1906507)
Den 204: 42038480 Kč (úrok 5%: 2001832)
Den 205: 44140404 Kč (úrok 5%: 2101924)
Den 206: 46347424 Kč (úrok 5%: 2207020)
Den 207: 48664796 Kč (úrok 5%: 2317371)
Den 208: 51098035 Kč (úrok 5%: 2433240)
Den 209: 53652937 Kč (úrok 5%: 2554902)
Den 210: 56335584 Kč (úrok 5%: 2682647)
Den 211: 59152363 Kč (úrok 5%: 2816779)
Den 212: 62109981 Kč (úrok 5%: 2957618)
Den 213: 65215480 Kč (úrok 5%: 3105499)
Den 214: 68476254 Kč (úrok 5%: 3260774)
Den 215: 71900067 Kč (úrok 5%: 3423813)
Den 216: 75495070 Kč (úrok 5%: 3595003)
Den 217: 79269824 Kč (úrok 5%: 3774754)
Den 218: 83233315 Kč (úrok 5%: 3963491)
Den 219: 87394981 Kč (úrok 5%: 4161666)
Den 220: 91764730 Kč (úrok 5%: 4369749)
Den 221: 96352966 Kč (úrok 5%: 4588236)
Den 222: 101170615 Kč (úrok 5%: 4817648)
Den 223: 106229146 Kč (úrok 5%: 5058531)
Den 224: 111540603 Kč (úrok 5%: 5311457)
Den 225: 117117633 Kč (úrok 5%: 5577030)
Den 226: 122973515 Kč (úrok 5%: 5855882)
Den 227: 129122190 Kč (úrok 5%: 6148676)
Den 228: 135578300 Kč (úrok 5%: 6456110)
Den 229: 142357215 Kč (úrok 5%: 6778915)
Den 230: 149475076 Kč (úrok 5%: 7117861)
Den 231: 156948829 Kč (úrok 5%: 7473754)
Den 232: 164796271 Kč (úrok 5%: 7847441)
Den 233: 173036084 Kč (úrok 5%: 8239814)
Den 234: 181687889 Kč (úrok 5%: 8651804)
Den 235: 190772283 Kč (úrok 5%: 9084394)
Den 236: 200310897 Kč (úrok 5%: 9538614)
Den 237: 210326442 Kč (úrok 5%: 10015545)
Den 238: 220842764 Kč (úrok 5%: 10516322)
Den 239: 231884902 Kč (úrok 5%: 11042138)
Den 240: 243479147 Kč (úrok 5%: 11594245)
Den 241: 255653105 Kč (úrok 5%: 12173957)
Den 242: 268435760 Kč (úrok 5%: 12782655)
Den 243: 281857548 Kč (úrok 5%: 13421788)
Den 244: 295950426 Kč (úrok 5%: 14092877)
Den 245: 310747947 Kč (úrok 5%: 14797521)
Den 246: 326285344 Kč (úrok 5%: 15537397)
Den 247: 342599611 Kč (úrok 5%: 16314267)
Den 248: 359729592 Kč (úrok 5%: 17129981)
Den 249: 377716071 Kč (úrok 5%: 17986480)
Den 250: 396601875 Kč (úrok 5%: 18885804)
Den 251: 416431969 Kč (úrok 5%: 19830094)
Den 252: 437253567 Kč (úrok 5%: 20821598)
Den 253: 459116246 Kč (úrok 5%: 21862678)
Den 254: 482072058 Kč (úrok 5%: 22955812)
Den 255: 506175661 Kč (úrok 5%: 24103603)
Den 256: 531484444 Kč (úrok 5%: 25308783)
Den 257: 558058666 Kč (úrok 5%: 26574222)
Den 258: 585961599 Kč (úrok 5%: 27902933)
Den 259: 615259679 Kč (úrok 5%: 29298080)
Den 260: 646022663 Kč (úrok 5%: 30762984)
Den 261: 678323796 Kč (úrok 5%: 32301133)
Den 262: 712239986 Kč (úrok 5%: 33916190)
Den 263: 747851986 Kč (úrok 5%: 35611999)
Den 264: 785244585 Kč (úrok 5%: 37392599)
Den 265: 824506814 Kč (úrok 5%: 39262229)
Den 266: 865732155 Kč (úrok 5%: 41225341)
Den 267: 909018763 Kč (úrok 5%: 43286608)
Den 268: 954469701 Kč (úrok 5%: 45450938)
Den 269: 1002193186 Kč (úrok 5%: 47723485)
Den 270: 1052302845 Kč (úrok 5%: 50109659)
Den 271: 1104917987 Kč (úrok 5%: 52615142)
Den 272: 1160163887 Kč (úrok 5%: 55245899)
Den 273: 1218172081 Kč (úrok 5%: 58008194)
Den 274: 1279080685 Kč (úrok 5%: 60908604)
Den 275: 1343034719 Kč (úrok 5%: 63954034)
Den 276: 1410186455 Kč (úrok 5%: 67151736)
Den 277: 1480695778 Kč (úrok 5%: 70509323)
Den 278: 1554730567 Kč (úrok 5%: 74034789)
Den 279: 1632467095 Kč (úrok 5%: 77736528)
Den 280: 1714090450 Kč (úrok 5%: 81623355)
Den 281: 1799794972 Kč (úrok 5%: 85704522)
Den 282: 1889784721 Kč (úrok 5%: 89989749)
Den 283: 1984273957 Kč (úrok 5%: 94489236)
Den 284: 2083487655 Kč (úrok 5%: 99213698)
Den 285: 2187662038 Kč (úrok 5%: 104174383)
Den 286: 2297045140 Kč (úrok 5%: 109383102)
Den 287: 2411897397 Kč (úrok 5%: 114852257)
Den 288: 2532492266 Kč (úrok 5%: 120594870)
Den 289: 2659116880 Kč (úrok 5%: 126624613)
Den 290: 2792072724 Kč (úrok 5%: 132955844)
Den 291: 2931676360 Kč (úrok 5%: 139603636)
Den 292: 3078260178 Kč (úrok 5%: 146583818)
Den 293: 3232173187 Kč (úrok 5%: 153913009)
Den 294: 3393781846 Kč (úrok 5%: 161608659)
Den 295: 3563470938 Kč (úrok 5%: 169689092)
Den 296: 3741644485 Kč (úrok 5%: 178173547)
Den 297: 3928726710 Kč (úrok 5%: 187082224)
Den 298: 4125163045 Kč (úrok 5%: 196436335)
Den 299: 4331421197 Kč (úrok 5%: 206258152)
Den 300: 4547992257 Kč (úrok 5%: 216571060)
Den 301: 4775391870 Kč (úrok 5%: 227399613)
Den 302: 5014161464 Kč (úrok 5%: 238769594)
Den 303: 5264869537 Kč (úrok 5%: 250708073)
Den 304: 5528113014 Kč (úrok 5%: 263243477)
Den 305: 5804518664 Kč (úrok 5%: 276405651)
Den 306: 6094744597 Kč (úrok 5%: 290225933)
Den 307: 6399481827 Kč (úrok 5%: 304737230)
Den 308: 6719455919 Kč (úrok 5%: 319974091)
Den 309: 7055428715 Kč (úrok 5%: 335972796)
Den 310: 7408200150 Kč (úrok 5%: 352771436)
Den 311: 7778610158 Kč (úrok 5%: 370410008)
Den 312: 8167540666 Kč (úrok 5%: 388930508)
Den 313: 8575917699 Kč (úrok 5%: 408377033)
Den 314: 9004713584 Kč (úrok 5%: 428795885)
Den 315: 9454949263 Kč (úrok 5%: 450235679)
Den 316: 9927696726 Kč (úrok 5%: 472747463)
Den 317: 10424081563 Kč (úrok 5%: 496384836)
Den 318: 10945285641 Kč (úrok 5%: 521204078)
Den 319: 11492549923 Kč (úrok 5%: 547264282)
Den 320: 12067177419 Kč (úrok 5%: 574627496)
Den 321: 12670536290 Kč (úrok 5%: 603358871)
Den 322: 13304063105 Kč (úrok 5%: 633526815)
Den 323: 13969266260 Kč (úrok 5%: 665203155)
Den 324: 14667729573 Kč (úrok 5%: 698463313)
Den 325: 15401116051 Kč (úrok 5%: 733386479)
Den 326: 16171171854 Kč (úrok 5%: 770055803)
Den 327: 16979730447 Kč (úrok 5%: 808558593)
Den 328: 17828716969 Kč (úrok 5%: 848986522)
Den 329: 18720152817 Kč (úrok 5%: 891435848)
Den 330: 19656160458 Kč (úrok 5%: 936007641)
Den 331: 20638968481 Kč (úrok 5%: 982808023)
Den 332: 21670916905 Kč (úrok 5%: 1031948424)
Den 333: 22754462751 Kč (úrok 5%: 1083545845)
Den 334: 23892185888 Kč (úrok 5%: 1137723138)
Den 335: 25086795182 Kč (úrok 5%: 1194609294)
Den 336: 26341134942 Kč (úrok 5%: 1254339759)
Den 337: 27658191689 Kč (úrok 5%: 1317056747)
Den 338: 29041101273 Kč (úrok 5%: 1382909584)
Den 339: 30493156337 Kč (úrok 5%: 1452055064)
Den 340: 32017814154 Kč (úrok 5%: 1524657817)
Den 341: 33618704861 Kč (úrok 5%: 1600890708)
Den 342: 35299640104 Kč (úrok 5%: 1680935243)
Den 343: 37064622110 Kč (úrok 5%: 1764982005)
Den 344: 38917853215 Kč (úrok 5%: 1853231105)
Den 345: 40863745876 Kč (úrok 5%: 1945892661)
Den 346: 42906933170 Kč (úrok 5%: 2043187294)
Den 347: 45052279828 Kč (úrok 5%: 2145346658)
Den 348: 47304893819 Kč (úrok 5%: 2252613991)
Den 349: 49670138510 Kč (úrok 5%: 2365244691)
Den 350: 52153645436 Kč (úrok 5%: 2483506926)
Den 351: 54761327708 Kč (úrok 5%: 2607682272)
Den 352: 57499394093 Kč (úrok 5%: 2738066385)
Den 353: 60374363798 Kč (úrok 5%: 2874969705)
Den 354: 63393081988 Kč (úrok 5%: 3018718190)
Den 355: 66562736087 Kč (úrok 5%: 3169654099)
Den 356: 69890872891 Kč (úrok 5%: 3328136804)
Den 357: 73385416536 Kč (úrok 5%: 3494543645)
Den 358: 77054687363 Kč (úrok 5%: 3669270827)
Den 359: 80907421731 Kč (úrok 5%: 3852734368)
Den 360: 84952792817 Kč (úrok 5%: 4045371087)
Den 361: 89200432458 Kč (úrok 5%: 4247639641)
Den 362: 93660454081 Kč (úrok 5%: 4460021623)
Den 363: 98343476785 Kč (úrok 5%: 4683022704)
Den 364: 103260650624 Kč (úrok 5%: 4917173839)
Den 365: 108423683156 Kč (úrok 5%: 5163032531)
19. 10. 2010 08:41:31
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573642
http://www.bpx.cz/urok-z-prodleni/
19. 10. 2010 08:43:20
https://webtrh.cz/diskuse/smlouva-o-pujcce-penez#reply573641
Pro odpověď se přihlašte.
Přihlásit