Vládní opatření v boji proti koronaviru paralyzují českou ekonomiku. Řada živnostníků nemůže podnikat nebo se o jejich zboží a služby podstatně snížil zájem. „To je hlavním důvodem, proč v březnu 10 033 živnostníků přerušilo živnost, aby se mohli přihlásit na úřad práce jako nezaměstnaní a čerpat podporu v nezaměstnanosti a případně další sociální dávky,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Podle analýzy Bisnode je nejvíc přerušených živností v oboru stravování a kadeřnických služeb.
Od začátku března podnikání přerušilo 10 033 živnostníků, což je o 47 % (3 223) více než ve stejném období roku 2019 a o 71 % (4 164) více než v roce 2018.
Počty přerušených živností v březnu 2018-2020
Období | 2020 | 2019 | 2018 |
1.3.2020 – 7.3.2020 | 3 736 | 2 471 | 1 781 |
8.3.2020 – 14.3.2020 | 1 562 | 1 221 | 1 380 |
15.3.2020 – 21.3.2020 | 2 412 | 1 250 | 1 044 |
22.3.2020 – 31.3.2020 | 2 323 | 1 868 | 1 664 |
CELKEM | 10 033 | 6 810 | 5 869 |
Zdroj: Bisnode
Podle analýzy Bisnode je nejvíc přerušených živností v segmentu stravování, kde došlo k 639 přerušením, což je meziročně o 54 % více. Následují kadeřnické služby s 615 přerušenými živnostmi, ve srovnání s rokem 2019 se jedná o 155% nárůst. O 147 % se zvýšil také počet pozastavených živností v oblasti činností pro osobní a fyzickou pohodu, kam spadají například činnosti lázní, solárních či masážích studií. „V těchto případech se jedná o aktivity, které mají zcela nebo z velké části v souladu s vládním nařízením zákaz podnikání,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode s tím, že k nejvyššímu meziročnímu nárůstu pozastavených živností došlo v oboru zprostředkování velkoobchodu.
TOP 10 přerušených oborů podnikání v březnu 2018-2020
Obor činnosti (NACE) | 2020 | 2019 | 2018 | 2019/2020 | 2019/2020 |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | 639 | 415 | 374 | 53,98 % | 224 |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | 615 | 241 | 193 | 155,19 % | 374 |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 569 | 48 | 643 | 1085,42 % | 521 |
Příprava staveniště | 424 | 308 | 244 | 37,66 % | 116 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ž. z. | 417 | 716 | 28 | -41,76 % | -299 |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 414 | 516 | 416 | -19,77 % | -102 |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu | 331 | 134 | 111 | 147,01 % | 197 |
Silniční nákladní doprava | 270 | 185 | 170 | 45,95 % | 85 |
Výstavba bytových a nebytových budov | 242 | 312 | 271 | -22,44 % | -70 |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 233 | 126 | 149 | 84,92 % | 107 |
Zdroj: Bisnode