Má někdo stejný notebook a jsi spokojený z životností baterie. Sice chápu snižování kapacity, ale přesto mi to přijde jako nějaké kurvítko. NB používám pondělí - pátek max. 1 hodinu na baterii, v sobotu / neděli trošku déle na trafo, dobiji 100% a zase to celý týden vydrží. Koncem listopadu, tedy 14 dnů po záruce se baterie začala divně chovat a to tak, že po nabití na 100% po práci na bateriii se vybilo na 50%, další den zapnu a ukazuje 50% a po 10 sekundách hláška nízký stav nabití 6%. Servis samozřejmě, baterie je po záruce. Samozřejmě chápu, ale není normální ani u rok staré baterie aby její kapacita během několika sekund spadla z 50 na 6. Opětovně konzultuji se servisem, servis provede aktualizaci a testy a ejhle, baterie ukazuje kapacitu max. kapacitu 60%. Skokové vybití nikdo neví čím to je a baterie je přece po záruce.
Provedl jsem nějaký battery report z Windows viz. níže, nevím sice jak je relevantní, ale jsem poněkud rozladěn, jak baterie skokově přichází ze dne na den o 20% kapacity, což jestli bude probíhat stejným tempem nedožije se ani 2 let, což mi přijde opravdu málo. Předtím jsem měl DELL XPS a ten se dožil 10 let s původní baterií prakticky ve stejném režimu. Inu pokrok nezastavíš.
2019-11-11 - 2019-11-18 51 004 mWh 51 004 mWh
2019-11-18 - 2019-11-25 51 004 mWh 51 004 mWh
2019-11-25 - 2019-12-02 51 004 mWh 51 004 mWh
2019-12-02 - 2019-12-09 51 004 mWh 51 004 mWh
2019-12-09 - 2019-12-16 50 615 mWh 51 004 mWh
2019-12-16 - 2019-12-23 50 137 mWh 51 004 mWh
2019-12-23 - 2019-12-30 50 137 mWh 51 004 mWh
2019-12-30 - 2020-01-14 50 137 mWh 51 004 mWh
2020-01-14 - 2020-01-20 50 137 mWh 51 004 mWh
2020-01-20 - 2020-01-27 50 137 mWh 51 004 mWh
2020-01-27 - 2020-02-03 50 137 mWh 51 004 mWh
2020-02-03 - 2020-02-10 50 137 mWh 51 004 mWh
2020-02-10 - 2020-02-17 50 137 mWh 51 004 mWh
2020-02-17 - 2020-02-24 50 137 mWh 51 004 mWh
2020-02-24 - 2020-03-02 50 137 mWh 51 004 mWh
2020-03-02 - 2020-03-09 50 137 mWh 51 004 mWh
2020-03-09 - 2020-03-16 50 137 mWh 51 004 mWh
2020-03-16 - 2020-03-23 50 137 mWh 51 004 mWh
2020-03-23 - 2020-03-30 50 137 mWh 51 004 mWh
2020-03-30 - 2020-04-06 48 227 mWh 51 004 mWh
2020-04-06 - 2020-04-13 47 219 mWh 51 004 mWh
2020-04-13 - 2020-04-20 48 340 mWh 51 004 mWh
2020-04-20 - 2020-04-27 49 681 mWh 51 004 mWh
2020-04-27 - 2020-05-04 49 681 mWh 51 004 mWh
2020-05-04 - 2020-05-11 49 681 mWh 51 004 mWh
2020-05-11 - 2020-05-18 49 681 mWh 51 004 mWh
2020-05-18 - 2020-05-25 49 681 mWh 51 004 mWh
2020-05-25 - 2020-06-01 49 681 mWh 51 004 mWh
2020-06-01 - 2020-06-08 49 459 mWh 51 004 mWh
2020-06-08 - 2020-06-15 46 763 mWh 51 004 mWh
2020-06-15 - 2020-06-23 46 763 mWh 51 004 mWh
2020-06-23 - 2020-06-29 46 763 mWh 51 004 mWh
2020-06-29 - 2020-07-06 46 763 mWh 51 004 mWh
2020-07-06 - 2020-07-13 46 763 mWh 51 004 mWh
2020-07-13 - 2020-07-20 46 763 mWh 51 004 mWh
2020-07-20 - 2020-07-27 46 763 mWh 51 004 mWh
2020-07-27 - 2020-08-03 46 763 mWh 51 004 mWh
2020-08-03 - 2020-08-10 45 827 mWh 51 004 mWh
2020-08-10 - 2020-08-17 45 486 mWh 51 004 mWh
2020-08-17 - 2020-08-24 46 517 mWh 51 004 mWh
2020-08-24 - 2020-08-31 47 059 mWh 51 004 mWh
2020-08-31 - 2020-09-07 47 059 mWh 51 004 mWh
2020-09-07 - 2020-09-14 48 598 mWh 51 004 mWh
2020-09-14 - 2020-09-21 50 605 mWh 51 004 mWh
2020-09-21 - 2020-09-28 49 859 mWh 51 004 mWh
2020-09-28 - 2020-10-05 47 862 mWh 51 004 mWh
2020-10-05 - 2020-10-12 49 134 mWh 51 004 mWh
2020-10-12 - 2020-10-19 46 997 mWh 51 004 mWh
2020-10-19 - 2020-10-26 46 216 mWh 51 004 mWh
2020-10-26 - 2020-11-02 46 216 mWh 51 004 mWh
2020-11-02 - 2020-11-09 44 550 mWh 51 004 mWh
2020-11-09 - 2020-11-16 43 297 mWh 51 004 mWh
2020-11-16 - 2020-11-23 43 297 mWh 51 004 mWh
2020-11-23 - 2020-11-30 43 297 mWh 51 004 mWh
2020-11-30 - 2020-12-07 41 526 mWh 51 004 mWh
2020-12-07 - 2020-12-14 40 185 mWh 51 004 mWh
2020-12-14 - 2020-12-21 40 185 mWh 51 004 mWh
2020-12-21 - 2020-12-28 40 185 mWh 51 004 mWh
2020-12-28 - 2021-01-04 40 185 mWh 51 004 mWh
2021-01-04 - 2021-01-11 40 185 mWh 51 004 mWh
2021-01-11 40 185 mWh 51 004 mWh
2021-01-12 40 185 mWh 51 004 mWh
2021-01-13 40 185 mWh 51 004 mWh
2021-01-14 40 185 mWh 51 004 mWh
2021-01-15 40 185 mWh 51 004 mWh
2021-01-16 39 687 mWh 51 004 mWh
2021-01-17 31 430 mWh 51 004 mWh
2021-01-18 31 430 mWh 51 004 mWh
2021-01-19 31 430 mWh 51 004 mWh
2021-01-20 31 430 mWh 51 004 mWh
2021-01-21 31 430 mWh 51 004 mWh
2021-01-22 31 430 mWh 51 004 mWh
Životnost baterie u Dell G3 3590
Co se právě děje na Webtrhu?
- Krabby poptává: Optimalizace firemního webu
- Feelfree poptává: Hľadám Wordpress / PHP developera na drobné úpravy na webstránkach
- Noobies poptává: Mikrotik pravidlo
Starší Lenovo SL500, baterie z druhovýroby asi 2 roky, v říjnu test, výdrž cca 50 minut. V prosinci výpadek proudu na sídlišti, NTB mrtev okamžitě. No tak mám nový akumulátor, jinak už to asi nebude a skládat si ho sám nebudu, i když jako modelář bych mohl a uměl.
skokovo to môže padnúť o x% ak sa poškodí jeden článok z baterie . v tvojom prípade máš 9 článkovú batériu články sú zapojene sériovo - paralelne po 3 kusoch. to znamená že ak je zničený jeden článok ovplyvni to kapacitu o 33% percent teoreticky.
Jiný model od Dellu po necelých čtyřech letech jsem na 68 % kapacity.
Náhlý pokles kapacity – to může být pouhou rekalibrací, tzn. malá kapacita tam už byla, ale až teď si ji to „uvědomilo“.
Záruka – to jste kupoval s jen roční zárukou? Týká se to baterie, nebo celého notebooku?
Servis Dellu – baterii jsem s nimi neřešil, ale v případě záručního servisu mám s nimi celkem dobré zkušenosti. Servisák víceméně neřeší a mění.
Zaruka na baterky je v podstate vynutitelna jen 6 mesicu, to je jedno s jakou zarukou si kupujes notebook, baterka je proste brana jako spotrebka a tech 6 mesicu je stejne vicemene jen diky tomu, ze do sesti mesici by musel prodejce prokazat ze baterka nebyla vadna v dobe prodeje a to nema jak, jen diky tomu jsou v podstate nuceni tu zaruku dat. Takze vymena po roce? Jedine z dobry vule...
AFAIK je rozdíl mezi reklamací kapacity a reklamací jinak vadné baterie. Pokud jen ztratí kapacitu, je na prodejci/výrobci, jak moc chce vyjít vstříc. Ale situace, kdy někdo v reklamaci vychází vstříc, nebo kde servisák prostě vymění díl a neřeší to, znám.
a jakou konkretni zavadu mas na mysli, ktera by byla reklamovatelna i po roce? jsem nad tim premyslel a prave mi prijde, ze je neobhajitelne prakticky cokoliv...
Jinak jasne, samozrejme ze se nekdy vychazi vstric, ale hold to neni zrovna pravidlem.
Akumulátory jsou problém, toto vypadá na problém jednoho článku. Je to prostě o štěstí na konkrétní kus.
Reklamace akumulátoru – s tím mám možná tak jednu zkušenost před cca deseti lety, kdy jsem reklamoval nějaký problém s nabíjením notebooku, a asi mi měnili i akumulátor. Jinak ano, asi většina problémů bude s kapacitou, což záleží mj. na tom, jak moc si chce výrobce stavět dobré jméno na vstřícném přístupu.
Od konce listopadu to dělá každý den, takže mi nepřijde, že jde pouze o pokles kapacity. Baterie má záruku 1 rok, NB 3, akorát ted jenom pořád melou, že baterie je po záruce. Včera jsem ho nechal běžet skoro celý den na baterii a nelehnul ani za 4 hodiny. Končil jsem na asi 25%, dnes zapnu zase ukázal 25% a lehnul. Mě to připadá jako chyba hardware. Takže mi to přijde, že to hrají na baterii jen kvůli nákupu na IČ. Jinak záruka 6 měsíců na baterii ohledně kapacity je klamání spotřebitele, baterie má záruku taky 24 měsíců, akorát je zde soudní rozhodnutí, že pokles kapacity o 25% za půl roku je normální. Samozřejmě není problém koupit baterii novou a počkat zda se to projeví. Jenom podle toho testu mi to přijde divné.Jiný model od Dellu po necelých čtyřech letech jsem na 68 % kapacity.
Náhlý pokles kapacity – to může být pouhou rekalibrací, tzn. malá kapacita tam už byla, ale až teď si ji to „uvědomilo“.
Záruka – to jste kupoval s jen roční zárukou? Týká se to baterie, nebo celého notebooku?
Servis Dellu – baterii jsem s nimi neřešil, ale v případě záručního servisu mám s nimi celkem dobré zkušenosti. Servisák víceméně neřeší a mění.