Českému a slovenskému doménovému trhu chybí transparentnost a historie - přehled minulých prodejů. Díky znalosti předchozích prodejů můžeme jako investoři/domaineři lépe odhadovat a stanovovat hodnotu.
A představte si, jak odrazující musí být formulář "Chcete koupit tuto doménu? Nabídněte cenu" pro jednorázového kupce (neboli end usera), pro kterého není doména cíl, ale prostředek a který si plete "koupit" a "registrovat".
Historie poskytuje jednorázovým kupcům vodítko, dá jim představu o výdaji na pořízení domény a budou vědět jestli nabídnout 5 000, 50 000, nebo 500 000 Kč.
V zahraničí takové přehledy vede třeba Domain Journal:
http://www.dnjournal.com/domainsales.htm
Rozhodl jsem se, že začnu a zveřejním jako první vybrané domény a ceny, za které jsem je prodal. Do přehledu zahrnu také veřejně známé prodeje z Webtrhu,
Daukcí a
Domain Day.
Pokud chcete také přispět k přehledu prodaných domén, držte se prosím těchto základních pravidel:
- Jen prodeje, které opravdu proběhly, byl dokončený převod peněz i domény.
- Jen prodeje nad 10 000 Kč / 400 Eur.
- Kupující je český nebo slovenský subjekt, nebo má v ČR nebo SR zastoupení.
Na koncovce nezáleží.
Pokud znáte ceny prodejů, kterých jste se neúčastnili a které nejsou obecně známé, raději se zeptejte, jestli zveřejnění nevadí.
Údaje o prodejích na Daukcích a Domain Day jsem získal z
404m.com a
DomenovaJmena.cz.
Přehled můžete řadit kliknutím na název sloupce.
| Doména | Koncovka | Cena | Kanál | Rok |
|---|
| AvonLady.cz | CZ | 45 366 Kč | Daukce | 2009 |
| Banany.cz | CZ | 49 980 Kč | Daukce | 2009 |
| Barcelona.cz | CZ | 48 790 Kč | Domain Day | 2009 |
| DM-Drogerie.cz | CZ | 20 468 Kč | Daukce | 2009 |
| DVDInfo.cz | CZ | 12 000 Kč | Webtrh | 2008 |
| Duvera.cz | CZ | 13 090 Kč | Domain Day | 2009 |
| Hospoda.cz | CZ | 91 800 Kč | Webtrh | 2009 |
| Housing.cz | CZ | 83 300 Kč | Webtrh | 2009 |
| iAutodily.cz | CZ | 52 000 Kč | Privátní | 2009 |
| Ikona.cz | CZ | 14 280 Kč | Domain Day | 2009 |
| InternetVMobilu.cz | CZ | 1 000 USD | SEDO | 2009 |
| iNovinky.cz | CZ | 30 000 Kč | Webtrh | 2009 |
| Jizdy.cz | CZ | 14 280 Kč | Domain Day | 2009 |
| Kalhotky.cz | CZ | 73 185 Kč | Webtrh | 2009 |
| Kastany.cz | CZ | 21 658 Kč | Daukce | 2009 |
| Krem.cz | CZ | 14 280 Kč | Domain Day | 2009 |
| Kremace.cz | CZ | 24 990 Kč | Domain Day | 2009 |
| LetniSlevy.cz | CZ | 23 800 Kč | Privátní | 2009 |
| LetyBalonem.cz | CZ | 53 550 Kč | Privátní | 2009 |
| Limetka.cz | CZ | 14 280 Kč | Daukce | 2009 |
| Lopty.sk | SK | 650 Eur | Privátní | |
| Marriott.cz | CZ | 26 299 Kč | Daukce | 2009 |
| Milena.cz | CZ | 17 056 Kč | Daukce | 2009 |
| Mydlo.cz | CZ | 14 280 Kč | Domain Day | 2009 |
| Migrena.cz | CZ | 49 200 Kč | Daukce | 2010 |
| NetradicniDarky.cz | CZ | 29 750 Kč | Privátní | 2009 |
| Pornhub.cz | CZ | 42 839 Kč | Daukce | 2009 |
| Program.sk | SK | 843 Eur | Webtrh | 2009 |
| PsiOblecky.cz | CZ | 14 400 Kč | Daukce | 2010 |
| RioDeJaneiro.cz | CZ | 19 040 Kč | Domain Day | 2009 |
| Slon.cz | CZ | 113 050 Kč | Daukce | 2009 |
| SynotAuto.cz | CZ | 49 980 Kč | Daukce | 2009 |
| Tanga.cz | CZ | 49 266 Kč | Webtrh | 2009 |
| Tendence.cz | CZ | 11 190 Kč | Daukce | 2009 |
| UbytujemeVas.cz | CZ | 10 500 Kč | Webtrh | 2009 |
| Xpress.cz | CZ | 14 399 Kč | Daukce | 2009 |
Doufám, že vám přehled dobře poslouží. Klidně ho kopírujte a přeposílejte.
Pokud přidáte své obchody, pomůžete doménovému trhu. Můžete napsat buď do diskuse nebo mi poslat soukromou zprávu.
Seznam budu průběžně upravovat. Pokud najdete chybu, dejte mi vědět.